– PÁGINA EM ATUALIZAÇÃO –
No âmbito do concurso (aviso) POISE-01-3524-FSE-003652 – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, a AESoure viu aprovada a sua candidatura à formação modular para Empregados e Desempregados.
Considerando as áreas e o volume de formação disponível para os próximos 24 meses foi elaborada uma lista de UFCDs distribuída pelas várias áreas aprovadas.
Objetivos:
- a) Potenciar a empregabilidade da população ativa, designadamente dos desempregados e dos empregados, incluindo os que se encontram em risco de desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho;
- b) Responder a necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança organizacional e processos de restruturação, com vista a aumentar as competências e os níveis de qualificação dos mesmos, contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego;
- c) Reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um regresso mais sustentado ao mercado de trabalho, através da participação em percursos de formação modular ajustados ao seu perfil e necessidades.
Áreas de formação:
341 – Comércio;
342 – Marketing e Publicidade;
344 – Contabilidade e Fiscalidade;
346 – Secretariado e Trabalho Administrativo;
481 – Ciências Informáticas;
541 – Indústrias Alimentares;
621 – Produção Agrícola e Animal;
622 – Floricultura e Jardinagem;
623 – Silvicultura e Caça;
811 – Hotelaria e Restauração;
812 – Turismo e Lazer;
862 – Segurança e Higiene do Trabalho.
Documentos a solicitar aos formandos:
– Certificado de habilitações;
– Comprovativo de NIB (que tenha o nome do formando);
– Comprovativo da situação face ao emprego:
– No caso dos participantes empregados poderá ser comprovada através de declaração da entidade patronal, declaração da Segurança Social ou recibo de vencimento relativo ao mês anterior ao mês de início da ação de formação
– No caso dos participantes desempregados existem 3 documentos suscetíveis de atestar a situação de desemprego do formando: declaração do Serviço Público de Emprego; declaração da Segurança Social; declaração do próprio, quando não está registado no Serviço Público de Emprego, devidamente acompanhada de uma cópia dos descontos realizados para a Segurança Social no último ano.
Apoios concedidos:
– Certificado de qualificações (desde que com aproveitamento e mínimo 90% assiduidade);
– Seguro de acidentes pessoais;
– Subsídio de alimentação: 4,77 €/dia, nos dias em que o período de formação frequentada seja igual ou superior a três horas;
– Formação 100% Financiada.
Perfil dos formandos:
– Empregados;
– Desempregados (há menos de um ano com habilitações iguais ou superiores ao 12º ano).
Código / UFCD | Horas | Informação |
0392 – Comércio eletrónico e e-business | 25 | +info |
0393 – Internet como estratégia de marketing | 50 | +info |
0420 – Movimentação e operação de empilhadores | 50 | +info |
0567 – Noções de Fiscalidade | 25 | +info |
0577 – Impostos sobre o património | 25 | +info |
0693 – Gestão de correio eletrónico e pesquisa de informação na web | 25 | +info |
0704 – Atendimento – técnicas de comunicação | 25 | +info |
0755 – Processador de texto – funcionalidades avançadas | 25 | +info |
0757 – Folha de cálculo – funcionalidades avançadas | 25 | +info |
0767 – Internet – navegação | 25 | +info |
1531 – Gestão de conflitos | 25 | +info |
3035 – Viticultura – Enquadramento | 25 | +info |
3064 – Fertilização, adubações de cobertura e manutenção | 25 | +info |
3128 – Podas e desbastes | 25 | +info |
3462 – Língua inglesa – informação e orientação | 25 | +info |
3496 – Técnicas de animação turística | 25 | +info |
3564 – Primeiros socorros | 25 | +info |
4548 – Equipamentos auxiliares de tração | 25 | +info |
4552 – Utilização da motosserra nas operações florestais | 25 | +info |
4553 – Abate de árvores em situação difícil | 50 | +info |
4798 – Prevenção e combate a incêndios | 25 | +info |
5897 – Atendimento e Venda presencial | 25 | +info |
6281 – Processos e métodos de proteção fitossanitária e de aplicação de produtos fitofarmacêuticos | 50 | +info |
6282 Culturas hortícolas comestíveis e não comestíveis, aromáticas, medicinais e condimentares – enquadramento | 25 | +info |
6327 -Cultura de plantas aromáticas, medicinais e condimentares | 25 | +info |
6358 – Produção de cogumelos comestíveis silvestres | 25 | +info |
6361 – Fabrico de compotas, conservas e licores | 50 | +info |
7844 – Gestão de equipas | 25 | +info |
7847 – Aplicações informáticas na ótica do utilizador | 25 | +info |
8195 – Vinificações | 50 | +info |
8200 – Maturação e envelhecimento de vinhos | 25 | +info |
8202 – Doenças e desequilíbrios dos vinhos | 25 | +info |
8283 – Organização da cozinha | 25 | +info |
8284 – Preparação e confeção de massas base de cozinha | 25 | +info |
8298 – Cozinha criativa | 25 | +info |
8337 – Vinhos de Portugal e do mundo | 25 | +info |
8371 – Motorroçadouras – constituição, utilização e manutenção | 25 | +info |
8517 – Armazém – processos e atividades | 25 | +info |
9004 – Vitrinismo em Perecíveis | 25 | +info |
9238 – Confeção de produtos de geladaria | 25 | +info |
9242 – Confeção de pães regionais | 25 | +info |
9261 – Produtos fitofarmacêuticos – uso sustentável – atualização | 25 | +info |
9550 – Noções de vinificação | 25 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – ALFARELOS | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – DEGRACIAS / POMBALINHO | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – FIGUEIRÓ DO CAMPO | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – GESTEIRA / BRUNHÓS | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – GRANJA DO ULMEIRO | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – SAMUEL | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – SOURE | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – TAPEUS | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – VILA NOVA DE ANÇOS | 50 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – VINHA DA RAINHA | 50 | +info |
9838 – Gestão da relação com o público | 25 | +info |
9830 – Novas formas de publicidade | 25 | +info |
10004 – Operação com motosserra em segurança | 25 | +info |
10526 – Literacia digital – iniciação | 25 | +info |
10672 – Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais | 25 | +info |
10746 – Segurança e Saúde no Trabalho – situações epidémicas/pandémicas | 25 | +info |
10785 – Publicidade nas redes sociais | 25 | +info |
HORÁRIO: Pós laboral 19H00 – 23H00 de 2.ª a 6.ª + Sábado x Laboral Manhã 9H30 – 13H00 | Tarde: 14h00 – 17H30
LOCAL FORMAÇÃO:
Associação Empresarial de Soure – Edifício INES – Quinta da Coutada – 3130-590 SOURE
Tel: 239 507 566 – Telem: 926 128 459 / 967 733 644 – e-mail: geral@aesoure.pt