
Considerando as áreas e o volume de formação disponível para os próximos 24 meses foi elaborada uma lista de UFCDs distribuída pelas várias áreas aprovadas.
Objetivos:
- a) Potenciar a empregabilidade da população ativa, designadamente dos desempregados e dos empregados, incluindo os que se encontram em risco de desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho;
- b) Responder a necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança organizacional e processos de restruturação, com vista a aumentar as competências e os níveis de qualificação dos mesmos, contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego;
- c) Reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um regresso mais sustentado ao mercado de trabalho, através da participação em percursos de formação modular ajustados ao seu perfil e necessidades.
Áreas de formação:
346 – Secretariado e trabalho administrativo;
481 – Ciências informáticas;
541 – Indústrias alimentares;
621 – Produção agrícola e animal;
622 – Floricultura e jardinagem;
623 – Silvicultura e caça;
811 – Hotelaria e restauração;
861 – Protecção de pessoas e bens;
862 – Segurança e higiene do trabalho.
Documentos a solicitar aos formandos:
– Comprovativo de NIB (que tenha o nome do formando);
– Comprovativo da situação face ao emprego:
– No caso dos participantes empregados poderá ser comprovada através de declaração da entidade patronal, declaração da Segurança Social ou recibo de vencimento relativo ao mês anterior ao mês de início da ação de formação
– No caso dos participantes desempregados existem 3 documentos suscetíveis de atestar a situação de desemprego do formando: declaração do Serviço Público de Emprego; declaração da Segurança Social; declaração do próprio, quando não está registado no Serviço Público de Emprego, devidamente acompanhada de uma cópia dos descontos realizados para a Segurança Social no último ano.
Condições:
Perfil dos Formandos:
– Empregados, com especial enfoque nos que estão em risco de perda de emprego, independentemente das suas habilitações;
– Desempregados não DLD (Desempregado de Longa Duração) e com 12º ano ou superior
Código / UFCD |
Horas |
Início |
Info |
9214 – Marketing digital | 25 | 17/02/2020 | +info |
9216 – Meios de comunicação digital | 25 | ** | +info |
4798 – Prevenção e combate a incêndios (a) | 25 | 21/04/2020 | +info |
3564 – Primeiros socorros (a) | 25 | 25/03/2019 | +info |
0448 – Vitrinismo – enquadramento e evolução | 25 | ** | +info |
0450 – Marketing | 50 | ** | +info |
0420 – Movimentação e operação de empilhadores | 50 | ** | +info |
0386 – Língua Inglesa – Organização Administrativa da Venda | 25 | ** | +info |
5897 – Atendimento e Venda presencial | 25 | ** | +info |
0628 – Língua Inglesa – técnicas de escrita | 25 | ** | +info |
7847 – Aplicações informáticas na ótica do utilizador | 25 | ** | +info |
0755 – Processador de texto – funcionalidades avançadas | 25 | ** | +info |
0767 – Internet – navegação | 25 | ** | +info |
0768 – Criação de sites WEB | 50 | 13/01/2020 | +info |
3297 – Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) | 25 | ** | +info |
9550 – Noções de vinificação | 25 | 21/05/2019 | +info |
8218 – Lingua inglesa – informação turística da região | 25 | 19/12/2019 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – SOURE | 50 | 06/05/2019 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – ALFARELOS | 50 | 02/07/2019 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – GRANJA DO ULMEIRO | 50 | ** | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – VINHA DA RAINHA | 50 | 18/02/2020 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – FIGUEIRÓ DO CAMPO | 50 | 16/12/2019 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – GESTEIRA / BRUNHÓS | 50 | 03/06/2019 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – TAPEUS | 50 | 23/06/2020 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – DEGRACIAS / POMBALINHO | 50 | ** | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – VILA NOVA DE ANÇOS | 50 | 20/04/2020 | +info |
9596 – Condução e operação com o trator em segurança – SAMUEL | 50 | 12/05/2020 | +info |
7640 – Cultura de hortícolas em hidroponia | 25 | ** | +info |
6281 – Processos e métodos de proteção fitossanitária e de aplicação de produtos fitofarmacêuticos | 50 | 10/02/2020 | +info |
3128 – Podas e desbastes | 25 | 28/12/2018 | +info |
8371 – Motorroçadouras – constituição, utilização e manutenção | 25 | ** | +info |
3315 – Nutrição e dietética | 25 | 11/02/2019 | +info |
7854 – Plano de negócio – criação de micronegócios | 25 | ** | +info |
3741 – Operações de extinção de incêndios florestais | 50 | ** | +info |
3780 – Fundamentos gerais de segurança no trabalho | 25 | 27/02/2020 | +info |
HORÁRIO: Pós laboral 19H00 – 23H00 de 2.ª a 6.ª + Sábado x Laboral Manhã 9H30 – 13H00 | Tarde: 14h00 – 17H30
LOCAL FORMAÇÃO:
Associação Empresarial de Soure – Edifício INES – Quinta da Coutada – 3130-590 SOURE
Tel: 239 507 566 – Telem: 926 128 459 / 967 733 644 – e-mail: geral@aesoure.pt